2017, Montevideo, Uruguay


 
 
 
RESULTADOS
 
Equipos
 
Categoría Scratch
Copa Chile

1ª Colombia 753 Golpes
2ª Chile 764 Golpes
3ª Argentina 828 Golpes
 
Categoría 13-19
Copa Uruguay
 
1ª Uruguay 876 Golpes
2ª Chile 885 Golpes
3ª Brasil 888 Golpes
4ª Argentina 891 Golpes
5ª Colombia 906 Golpes
6ª Peru 952 Golpes
 
Categoría 20-25
Copa Brasil
 
1ª Chile 928 Golpes
2ª Colombia 931 Golpes
3ª Argentina 939 Golpes
4ª Uruguay 940 Golpes
5ª Peru 955 Golpes
 
Categoría 26-30
Copa Argentina
 
1ª Bolivia 996 Golpes
2ª Argentina 999 Golpes
3ª Uruguay 1019 Golpes
4ª Chile 1022 Golpes
5ª Brasil 1052 Golpes
 
Categoría Super Senior
Copa Peru
 
1ª Chile 377 Golpes
2ª Brasil 447 Golpes
3ª Argentina 450 Golpes
 
 
 
Resultados Individuales 

CATEGORIA HASTA 12 DE HANDICAP GROSS

OULODRE DESIREE (CHILE) 81 86 78 245
JARAMILLO LEMA MONICA (COL) 79 84 82 245
GONZALEZ DE LLANO ANA M. (COLOMBIA) 83 86 78 247
CARRAU SOFIA 85 83 89 257
LOBO LORENA (CHILE) 85 87 86 258
RUIZ TAGLE SOLEDAD (CHILE) 84 94 81 259
NOREÑA MARIA LUZ (COLOMBIA) 89 90 83 262
URRUTIA ANA MARIA (CHI) 87 87 90 264
MADRID ALEJANDRA (CHILE) 87 86 91 264
STEEGER BEATRIZ (CHI) 83 88 94 265
SAENZ JULIE P. (COLOMBIA) 92 89 85 266
HENDERSO LAURIE (CHILE) 94 91 85 270
MELLA MARCELA (CHILE) 92 89 92 273
FERRONI CECILIA (ARGENTINA) 100 89 88 277
GAVASSA MARIA (ARGENTINA) 96 97 84 277
SANTA MARIA ISABEL (CHILE) 94 95 89 278
ZUBERBUHLER CYNTHIA M. (ARGENTINA) 93 93 93 279
MILITO VERONICA (ARGENTINA) 88 98 93 279
ABOLIO GABRIELA (ARGENTINA) 94 93 95 282
SOLER CATALINA (ARGENTINA) 94 104 97 295
PONTES MARINEZ (BRASIL) 106 98 98 302
 
CATEGORIA HASTA 12 DE HANDICAP NETO
 
JARAMILLO LEMA MONICA (COL) 72 77 75 224
GONZALEZ DE LLANO ANA M. (COLOMBIA) 77 80 72 229
SOULODRE DESIREE (CHILE) 77 82 74 233
LOBO LORENA (CHILE) 77 79 78 234
MADRID ALEJANDRA (CHILE) 77 76 81 234
CARRAU SOFIA 78 76 82 236
MELLA MARCELA (CHILE) 80 77 80 237
NOREÑA MARIA LUZ (COLOMBIA) 81 82 75 238
URRUTIA ANA MARIA (CHI) 79 79 82 240
RUIZ TAGLE SOLEDAD (CHILE) 78 88 75 241
STEEGER BEATRIZ (CHI) 75 80 86 241
HENDERSO LAURIE (CHILE) 85 82 76 243
GAVASSA MARIA (ARGENTINA) 85 86 73 244
FERRONI CECILIA (ARGENTINA) 90 79 78 247
SANTA MARIA ISABEL (CHILE) 84 85 79 248
SAENZ JULIE P. (COLOMBIA) 87 84 80 251
MILITO VERONICA (ARGENTINA) 79 89 84 252
ABOLIO GABRIELA (ARGENTINA) 85 84 86 255
SOLER CATALINA (ARGENTINA) 82 92 85 259
ZUBERBUHLER CYNTHIA M. (ARGENTINA) 88 88 88 264
PONTES MARINEZ (BRASIL) 99 91 91 281
 
CATEGORIA 13 A 19 DE HANDICAP GROSS

DILLON GABRIELA (BRASIL) 98 90 91 279
GRUNHAUT MARIA SILVINA (ARGENTINA) 95 95 96 286
ROSALES MARIA TERESA (BOLIVIA) 100 99 88 287
FITTE PAULA (ARGENTINA) 98 99 93 290
OBRECHT ANA MARIE (CHILE) 94 103 93 290
COBO JOSEFINA (CHILE) 91 106 94 291
DE ARAUJO REINERT LUCIA (BRASIL) 98 99 95 292
JORBA LILIANA (ARGENTINA) 100 100 93 293
FABINI DE SCHMID CARLA 97 103 93 293
NEELI CARNEN (CHILE) 96 101 96 293
MATTOS ANA 98 98 99 295
VICUÑA CATALINA (CHILE) 96 94 105 295
DIAZ MARIA CELESTE (ARG) 98 100 98 296
MALAVERA MARGARITA (COLOMBIA) 100 93 104 297
FLORES MARIA SILVINA (ARGENTINA) 95 104 98 297
CHACA PATRICIA (ARGENTINA) 102 100 96 298
BRYANS NICOLASA 95 95 108 298
MAINO ISABEL (CHILE) 102 97 100 299
VALDEZ MARIA PAZ (PERU) 100 100 99 299
ETEROVIC YOVANNA (BOLIVIA) 97 96 106 299
PESCE VIVIANA 95 104 101 300
HURTADO PAULA (CHILE) 105 99 99 303
HERRERA BARBARA (CHILE) 105 97 101 303
PRADA DE MARIN SONIA (COLOMBIA) 98 104 104 306
COHEN IRMA (ARGENTINA) 101 106 100 307
URUEÑA MARTA IRENE (COLOMBIA) 101 105 101 307
BUSTAMANTE CARMEN (CHILE) 102 105 101 308
ISOLA ADRIANA (ARGENTINA) 112 99 98 309
OLIVA EUGENIA (ARGENTINA) 96 107 106 309
WEGERMANN HAIDE (BRASIL) 110 105 96 311
PEREZ SANDRA (ARGENTINA) 101 101 109 311
SANTA MARIA MAGDALENA (CHILE) 98 110 104 312
HAACK CARNEN (ARGENTINA) 107 107 102 316
ALARCON DE ZELLER SUSANA (ECUADOR) 105 111 100 316
TARNOSWSKI SONIA (ARGENTINA) 107 105 105 317
REBOLA BEATRIZ (ARGENTINA) 106 102 109 317
BORTONCELLO LIVIA (BRASIL) 102 109 108 319
BECK DORIS (BRASIL) 104 110 106 320

MAGNANO SILVYA 107 105 111 323
RODRIGUEZ ISABEL (CHILE) 114 105 105 324
BERROCAL IVONNE (PERU) 112 108 106 326
BARREDA MARINA (PERU) 105 114 108 327
NUALART ANDREA (CHILE) 114 104 110 328
BOTET PATRICIA (ARGENTINA) 102 123 105 330
NASO PAULINA (CHILE) 94 0 0 94


CATEGORIA 13 A 19 DE HANDICAP NETO

DE ARAUJO REINERT LUCIA (BRASIL) 79 80 76 235
ROSALES MARIA TERESA (BOLIVIA) 83 82 71 236
DILLON GABRIELA (BRASIL) 84 76 77 237
GRUNHAUT MARIA SILVINA (ARGENTINA) 80 80 81 241
JORBA LILIANA (ARGENTINA) 83 83 76 242
MALAVERA MARGARITA (COLOMBIA) 82 75 86 243
NEELI CARNEN (CHILE) 80 85 80 245
OBRECHT ANA MARIE (CHILE) 79 88 78 245
HERRERA BARBARA (CHILE) 86 78 82 246
COBO JOSEFINA (CHILE) 76 91 79 246
FITTE PAULA (ARGENTINA) 84 85 79 248
VALDEZ MARIA PAZ (PERU) 83 83 82 248
DIAZ MARIA CELESTE (ARG) 82 84 82 248
PRADA DE MARIN SONIA (COLOMBIA) 79 85 85 249
FABINI DE SCHMID CARLA 83 89 79 251
ETEROVIC YOVANNA (BOLIVIA) 81 80 90 251
PESCE VIVIANA 79 88 85 252
URUEÑA MARTA IRENE (COLOMBIA) 83 87 83 253
VICUÑA CATALINA (CHILE) 82 80 91 253
MAINO ISABEL (CHILE) 87 82 85 254
PEREZ SANDRA (ARGENTINA) 82 82 90 254
ISOLA ADRIANA (ARGENTINA) 94 81 80 255
HURTADO PAULA (CHILE) 89 83 83 255
MATTOS ANA 85 85 86 256
COHEN IRMA (ARGENTINA) 84 89 83 256
BRYANS NICOLASA 81 81 94 256
WEGERMANN HAIDE (BRASIL) 92 87 78 257
FLORES MARIA SILVINA (ARGENTINA) 82 91 85 258
SANTA MARIA MAGDALENA (CHILE) 80 92 86 258
CHACA PATRICIA (ARGENTINA) 89 87 83 259
TARNOSWSKI SONIA (ARGENTINA) 88 86 86 260
REBOLA BEATRIZ (ARGENTINA) 88 84 91 263
BECK DORIS (BRASIL) 85 91 87 263
HAACK CARNEN (ARGENTINA) 90 90 85 265
OLIVA EUGENIA (ARGENTINA) 82 93 92 267
BORTONCELLO LIVIA (BRASIL) 85 92 91 268
BUSTAMANTE CARMEN (CHILE) 89 92 88 269
RODRIGUEZ ISABEL (CHILE) 96 87 87 270

ALARCON DE ZELLER SUSANA (ECUADOR) 90 96 85 271
BERROCAL IVONNE (PERU) 94 90 88 272
NUALART ANDREA (CHILE) 96 86 92 274
BARREDA MARINA (PERU) 89 98 92 279
MAGNANO SILVYA 93 91 97 281
BOTET PATRICIA (ARGENTINA) 86 107 89 282
NASO PAULINA (CHILE) 78 0 0 78
 
CATEGORIA 20 A 25 DE HANDICAP GROSS

ARAYA TERESA (CHILE) 99 99 98 296
HERMELO ESTELA (ARG) 105 105 96 306
LIN FRANCISCA 103 101 102 306
DIAZ JOHANNA (COLOMBIA) 96 112 98 306
FRAGUGLIA GRACIELA (ARG) 106 107 95 308
DONOSO XIMENA (CHILE) 98 109 103 310
MOLINARI ANDREA (ECUADOR) 102 108 101 311
REMOLINA CARMEN (PERU) 108 105 99 312
CORTES VIVIANNE (COLOMBIA) 105 102 106 313
ENSINK DE WELLS LIESELOTTE 102 97 114 313
HORMAN PATRICIA (CHILE) 114 104 96 314
ARTIGAS MARGARITA (CHILE) 108 106 103 317
BUSSO BEATRIZ (ARGENTINA) 109 102 107 318
CHONA MONICA (COLOMBIA) 108 101 109 318
LOCKER CRISTINA (ARG) 105 110 103 318
LOZANO SILVIA (BOLIVIA) 112 107 100 319
ASLER DANIELA (CHILE) 103 110 106 319
SANTINONI ADRIANA (ARG) 114 105 102 321
FRANK MARIA DEL CARMEN (ARG) 112 110 99 321
VERITIER ASUSENA (ARG) 106 107 108 321
BAEZA CECILIA (CHILE) 106 108 108 322
GUZMAN AMPARO (COLOMBIA) 107 110 106 323
SCHUTTENBERG MARIANA (BRASIL) 113 108 104 325
BABUSCI PAOLA (ARG) 102 109 114 325
NAKAGOME TOMOKO (ARG) 116 109 104 329
CABAÑAS CARMEN (CHILE) 107 113 109 329
OSSES ROSSANA (CHILE) 106 109 114 329
EVIA ANAYA CLAUDIA 112 106 112 330
NAVARRO LILIANA (ARG) 114 106 112 332
SWETT TERESA (CHILE) 111 110 111 332
REINIKAINEN ULLA (CHILE) 114 105 114 333
SCHENOME MARIANA (PERU) 119 111 104 334
GAMARRA DE ANTES ANALIA 116 106 112 334
VAZQUEZ SILVIA (ARG) 108 112 114 334
BARONI JULIA (BOLIVIA) 111 116 108 335
CASTO MARTA (ARG) 113 118 105 336
RODRIGUEZ ROSANA 110 119 107 336
TESTINO MERCEDES (PERU) 112 112 115 339

TERAN MARIA V. (ARG) 108 114 118 340
ESKENAZI MARIA ESTER (CHILE) 122 116 107 345
STEFFENS CAROLINA (CHILE) 114 113 119 346
BEIRAO LUCIA (BRASIL) 122 114 113 349
STENZEL SOLANGE 115 120 115 350
TORO VERONIA (CHILE) 125 102 131 358
BASSO GRACIELA (ARG) 122 125 113 360
DENARDI CLARY (BRASIL) 116 127 117 360
POKORNI VIRGINIA (ARG) 127 122 112 361
ROCA DE CASTRO CARMEN (PERU) 117 123 126 366
SKARNIC MIRTHA (CHILE) 140 138 125 403
PROTTO MARIA TERESA (BRASIL) 108 111 0 219
BARBOZA NORIS (BRASIL) 112 109 0 221

CATEGORIA 20 A 25 DE HANDICAP NETO
ARAYA TERESA (CHILE) 78 78 77 233
ENSINK DE WELLS LIESELOTTE 77 72 89 238
HERMELO ESTELA (ARG) 83 83 74 240
DIAZ JOHANNA (COLOMBIA) 74 90 76 240
HORMAN PATRICIA (CHILE) 90 80 72 242
CORTES VIVIANNE (COLOMBIA) 82 79 83 244
ASLER DANIELA (CHILE) 78 85 81 244
LIN FRANCISCA 83 81 82 246
FRAGUGLIA GRACIELA (ARG) 86 87 75 248
FRANK MARIA DEL CARMEN (ARG) 88 86 75 249
REMOLINA CARMEN (PERU) 87 84 78 249
LOCKER CRISTINA (ARG) 82 87 80 249
SCHUTTENBERG MARIANA (BRASIL) 88 83 79 250
DONOSO XIMENA (CHILE) 78 89 83 250
MOLINARI ANDREA (ECUADOR) 82 88 81 251
GUZMAN AMPARO (COLOMBIA) 84 87 83 254
VERITIER ASUSENA (ARG) 84 85 86 255
LOZANO SILVIA (BOLIVIA) 91 86 79 256
BABUSCI PAOLA (ARG) 79 86 91 256
ARTIGAS MARGARITA (CHILE) 88 86 83 257
CABAÑAS CARMEN (CHILE) 83 89 85 257
SANTINONI ADRIANA (ARG) 93 84 81 258
BUSSO BEATRIZ (ARGENTINA) 89 82 87 258
CHONA MONICA (COLOMBIA) 88 81 89 258
BAEZA CECILIA (CHILE) 85 87 87 259
NAKAGOME TOMOKO (ARG) 93 86 81 260
EVIA ANAYA CLAUDIA 89 83 89 261
SCHENOME MARIANA (PERU) 95 87 80 262
NAVARRO LILIANA (ARG) 91 83 89 263
OSSES ROSSANA (CHILE) 84 87 92 263
VAZQUEZ SILVIA (ARG) 85 89 91 265
BARONI JULIA (BOLIVIA) 88 93 85 266
TESTINO MERCEDES (PERU) 88 88 91 267
SWETT TERESA (CHILE) 90 89 90 269
ESKENAZI MARIA ESTER (CHILE) 97 91 82 270
CASTO MARTA (ARG) 91 96 83 270
RODRIGUEZ ROSANA 88 97 85 270
REINIKAINEN ULLA (CHILE) 94 85 94 273

GAMARRA DE ANTES ANALIA 96 86 92 274
STEFFENS CAROLINA (CHILE) 90 89 95 274
STENZEL SOLANGE 90 95 90 275
BEIRAO LUCIA (BRASIL) 98 90 89 277
TERAN MARIA V. (ARG) 87 93 97 277
BASSO GRACIELA (ARG) 97 100 88 285
POKORNI VIRGINIA (ARG) 102 97 87 286
TORO VERONIA (CHILE) 101 78 107 286
ROCA DE CASTRO CARMEN (PERU) 92 98 101 291
SKARNIC MIRTHA (CHILE) 115 113 100 328
PROTTO MARIA TERESA (BRASIL) 85 88 0 173
BARBOZA NORIS (BRASIL) 90 87 0 177

CATEGORIA 26 A 30 DE HANDICAP GROSS

GOLLER CLAUDIA 112 113 99 324
CASCALLARES MARIA C. (ARG) 111 105 109 325
SEMO SUAREZ MARLENE (BOLIVIA) 107 116 104 327
ZAPATA MARIA E. (ARG) 116 109 103 328
BERTENSEL ASTRID (CHILENA) 118 109 102 329
CANO HILDA (ARGENTINA) 117 108 106 331
FERNANDINI CARMEN (PERU) 99 114 118 331
ARRIETA XIMENA (BOLIVIA) 111 112 110 333
VALENCIA ROSA DEL CARMEN (ECUADOR) 108 116 110 334
RODRIGUEZ MARIA E. (BOLIVIA) 111 114 111 336
MARIMON REBECA (CHI) 122 111 105 338
MORENO MARIA ISABEL (CHILE) 118 110 110 338
DIONISSI BASILISSA (ARG) 118 116 109 343
NAVARRETE PATRICIA (CHILENA) 114 119 111 344
GARCIA ANA MARIA 111 118 115 344
ARANHA DA SILVA ZENIA (BRASIL) 120 115 110 345
CANALES LUCIA (CHILE) 116 124 106 346
GARCIA SUSANA (ARG) 116 112 118 346
TOCORNAL MARGARITA (CHILE) 116 122 110 348
TORRE SILVIA (ARG) 115 122 111 348
VEZJAK SABINA (BOLIVIA) 118 120 111 349
ROCHA MARIA A. (BRASIL) 122 118 114 354
CHOZA FABIOLA (PERU) 119 119 117 355
FLECK VERA (BRASIL) 120 124 115 359
CAPPARELLI MARIA ROSA (ARG) 125 123 116 364
PORTER DELIA 120 125 127 372
CORTEZ VIVIANA (CHILE) 124 128 127 379
WEISS DE MACHADO CLAUDIA 133 126 121 380
HERRAN SOFIA 109 160 117 386
RYDSTROM PAULA 125 134 128 387
CHIRIBOGA AMELIA (ECUADOR) 134 130 130 394
PASCARELLI ALICIA (ARG) 128 127 0 255
ROBLEDO MARIA C. (ARG) 132 129 0 261
SASSONE GRISELDA (ARG) 127 0 0 127

CATEGORIA 26 A 30 DE HANDICAP NETO

GOLLER CLAUDIA 85 86 72 243
ARRIETA XIMENA (BOLIVIA) 81 82 80 243
SEMO SUAREZ MARLENE (BOLIVIA) 79 88 76 243
VALENCIA ROSA DEL CARMEN (ECUADOR) 78 86 80 244
BERTENSEL ASTRID (CHILENA) 90 81 74 245
ZAPATA MARIA E. (ARG) 89 82 76 247
CASCALLARES MARIA C. (ARG) 85 79 83 247
MARIMON REBECA (CHI) 92 81 75 248
CANO HILDA (ARGENTINA) 91 82 80 253
FERNANDINI CARMEN (PERU) 73 88 92 253
MORENO MARIA ISABEL (CHILE) 90 82 82 254
RODRIGUEZ MARIA E. (BOLIVIA) 84 87 84 255
GARCIA ANA MARIA 82 89 86 257
ARANHA DA SILVA ZENIA (BRASIL) 91 86 81 258
DIONISSI BASILISSA (ARG) 91 89 82 262
GARCIA SUSANA (ARG) 88 84 90 262
TOCORNAL MARGARITA (CHILE) 88 94 82 264
VEZJAK SABINA (BOLIVIA) 90 92 83 265
CANALES LUCIA (CHILE) 89 97 79 265
NAVARRETE PATRICIA (CHILENA) 88 93 85 266
TORRE SILVIA (ARG) 89 96 85 270
ROCHA MARIA A. (BRASIL) 95 91 87 273
CHOZA FABIOLA (PERU) 92 92 90 274
FLECK VERA (BRASIL) 92 96 87 275
DENARDI CLARY (BRASIL) 90 101 91 282
PORTER DELIA 90 95 97 282
CAPPARELLI MARIA ROSA (ARG) 99 97 90 286
CORTEZ VIVIANA (CHILE) 94 98 97 289
WEISS DE MACHADO CLAUDIA 104 97 92 293
HERRAN SOFIA 79 130 87 296
RYDSTROM PAULA 97 106 100 303
CHIRIBOGA AMELIA (ECUADOR) 104 100 100 304
ROBLEDO MARIA C. (ARG) 102 99 0 201
PASCARELLI ALICIA (ARG) 102 101 0 203
SASSONE GRISELDA (ARG) 98 0 0 98

CATEGORIA SUPER SENIOR GROSS
 




SOTOMAYOR MARIA INES (CHILE) 94 89 183
MARTICORENA AMAYA (CHILE) 100 94 194
GALVIS DORA (COLOMBIA) 101 109 210
LUJAN SUSANA (ARGENTINA) 112 112 224
LOGAN ORTRUN (BRASIL) 121 105 226
MESA ZORAIDA (ARGENTINA) 113 113 226
ROGAT ISABEL (CHILE) 116 112 228
DANIELS MARIANA (CHI) 109 119 228
MERINO MARIA ANGELICA (CHI) 107 121 228
GONCALVES HELOISA (BRASIL) 114 119 233
CAT MALENA F. DE 118 124 242
MILITO MATILDE (ARGENTINA) 124 125 249
MONTERO IOLANDA (BRASIL) 109 153 262
ALVARES ELIANA (CHILE) 145 139 284
ETCHART MARIA (ARG) 0 0 0
 

CATEGORIA SUPER SENIOR NETO
 

SOTOMAYOR MARIA INES (CHILE) 12 82 77 159
GALVIS DORA (COLOMBIA) 25 76 84 160
MARTICORENA AMAYA (CHILE) 14 86 80 166
DANIELS MARIANA (CHI) 28 81 91 172
MERINO MARIA ANGELICA (CHI) 28 79 93 172
ROGAT ISABEL (CHILE) 27 89 85 174
LOGAN ORTRUN (BRASIL) 25 96 80 176
MESA ZORAIDA (ARGENTINA) 25 88 88 176
LUJAN SUSANA (ARGENTINA) 21 91 91 182
GONCALVES HELOISA (BRASIL) 25 89 94 183
CAT MALENA F. DE 28 90 96 186
MILITO MATILDE (ARGENTINA) 29 95 96 191
ALVARES ELIANA (CHILE) 30 115 109 224
MONTERO IOLANDA (BRASIL) 17 92 136 228
ETCHART MARIA (ARG)
  
28 0 0 0